Parte del produttore | OPR2100T |
---|---|
Produttore | TT Electronics / Optek Technology |
Descrizione | SENSOR PHOTODIODE 890NM SMCC |
Categoria | sensori, trasduttori |
Famiglia | sensori ottici - fotodiodi |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | OPR2100T PDF |
Disponibile | 225 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 11.80000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato di parte: | Active |
lunghezza d'onda: | 890nm |
colore - migliorato: | - |
gamma spettrale: | 400nm ~ 1100nm |
tipo di diodo: | PIN |
reattività @ nm: | 0.45 A/W @ 890nm |
tempo di risposta: | - |
tensione - dc inversa (vr) (max): | 50 V |
corrente - scuro (tip): | 10nA |
area attiva: | 3.45mm² (x6) |
angolo di visione: | - |
temperatura di esercizio: | -55°C ~ 125°C |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto / custodia: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità