Parte del produttore | TEMD5120X01 |
---|---|
Produttore | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
Descrizione | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM |
Categoria | sensori, trasduttori |
Famiglia | sensori ottici - fotodiodi |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | TEMD5120X01 PDF |
Disponibile | 2 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 1.41000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stato di parte: | Active |
lunghezza d'onda: | 940nm |
colore - migliorato: | - |
gamma spettrale: | 790nm ~ 1050nm |
tipo di diodo: | PIN |
reattività @ nm: | - |
tempo di risposta: | 100ns |
tensione - dc inversa (vr) (max): | 60 V |
corrente - scuro (tip): | 2nA |
area attiva: | 4.4mm² |
angolo di visione: | 130° |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 100°C |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto / custodia: | 4-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità