Parte del produttore | ADS5296ARGCR |
---|---|
Produttore | Texas Instruments |
Descrizione | IC ADC 64VQFN |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Disponibile | 3.044 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 83.76720 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | * |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | - |
frequenza di campionamento (al secondo): | - |
numero di ingressi: | - |
tipo di ingresso: | - |
interfaccia dati: | - |
configurazione: | - |
rapporto - s/h:adc: | - |
numero di convertitori a/d: | - |
architettura: | - |
tipo di riferimento: | - |
tensione - alimentazione, analogico: | - |
tensione - alimentazione, digitale: | - |
caratteristiche: | - |
temperatura di esercizio: | - |
pacchetto / custodia: | 64-VFQFN Exposed Pad |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 64-VQFN (9x9) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità