Parte del produttore | AD7689ACPZ |
---|---|
Produttore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizione | IC ADC 16BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | AD7689ACPZ PDF |
In magazzino | 126 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 13.73000 |
Il prezzo attuale è solo di riferimento, si prega di inviare una richiesta
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pacchetto: | Tray |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 16 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 250k |
numero di ingressi: | 8 |
tipo di ingresso: | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
interfaccia dati: | SPI, DSP |
configurazione: | MUX-S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 2.3V ~ 5.5V |
tensione - alimentazione, digitale: | 2.3V ~ 5.5V |
caratteristiche: | Temperature Sensor |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
pacchetto / custodia: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità