Parte del produttore | SI8902B-A01-GSR |
---|---|
Produttore | Silicon Labs |
Descrizione | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | SI8902B-A01-GSR PDF |
In magazzino | 2.037 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 3.05102 |
Il prezzo attuale è solo di riferimento, si prega di inviare una richiesta
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 10 |
frequenza di campionamento (al secondo): | - |
numero di ingressi: | 3 |
tipo di ingresso: | Single Ended |
interfaccia dati: | SPI |
configurazione: | MUX-PGA-ADC |
rapporto - s/h:adc: | - |
numero di convertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 2.7V ~ 3.6V |
tensione - alimentazione, digitale: | 2.7V ~ 3.6V |
caratteristiche: | PGA |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
pacchetto / custodia: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 16-SOIC |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità