Parte del produttore | AD7011ARS-REEL |
---|---|
Produttore | Rochester Electronics |
Descrizione | ADC PI/4 DQPSK BASEBAND TRANSMIT |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | AD7011ARS-REEL PDF |
In magazzino | 1.000 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 6.30000 |
Il prezzo attuale è solo di riferimento, si prega di inviare una richiesta
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Bulk |
stato di parte: | Obsolete |
numero di bit: | 10 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 160k |
numero di ingressi: | 1 |
tipo di ingresso: | Single Ended |
interfaccia dati: | Serial |
configurazione: | ADC |
rapporto - s/h:adc: | 0:1 |
numero di convertitori a/d: | 1 |
architettura: | - |
tipo di riferimento: | Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 4.5V ~ 5.5V |
tensione - alimentazione, digitale: | 4.5V ~ 5.5V |
caratteristiche: | - |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
pacchetto / custodia: | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 24-SSOP |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità