Parte del produttore | AD7927BRU |
---|---|
Produttore | Rochester Electronics |
Descrizione | 12-BIT SAR ADC, 8 CHANNEL |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | AD7927BRU PDF |
Disponibile | 1.709 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 4.45000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tube |
stato di parte: | Obsolete |
numero di bit: | 12 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 200k |
numero di ingressi: | 8 |
tipo di ingresso: | Single Ended |
interfaccia dati: | SPI, DSP |
configurazione: | MUX-S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipo di riferimento: | External |
tensione - alimentazione, analogico: | 2.7V ~ 5.25V |
tensione - alimentazione, digitale: | 2.7V ~ 5.25V |
caratteristiche: | - |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
pacchetto / custodia: | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 20-TSSOP |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità