Parte del produttore | LTC1419ACSW#TRPBF |
---|---|
Produttore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizione | IC ADC 14BIT SAR 28SOIC |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | LTC1419ACSW#TRPBF PDF |
Disponibile | 3.915 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 33.65600 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 14 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 800k |
numero di ingressi: | 1 |
tipo di ingresso: | Differential, Single Ended |
interfaccia dati: | Parallel |
configurazione: | S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 1 |
architettura: | SAR |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | ±5V |
tensione - alimentazione, digitale: | 5V |
caratteristiche: | - |
temperatura di esercizio: | 0°C ~ 70°C |
pacchetto / custodia: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 28-SOIC |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità