Parte del produttore | AD9648TCPZ-125-EP |
---|---|
Produttore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizione | IC ADC 14BIT PIPELINED 64LFCSP |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | AD9648TCPZ-125-EP PDF |
Disponibile | 3.720 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 119.32333 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tray |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 14 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 125M |
numero di ingressi: | 2 |
tipo di ingresso: | Differential |
interfaccia dati: | LVDS - Parallel, Parallel |
configurazione: | S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 2 |
architettura: | Pipelined |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 1.7V ~ 1.9V |
tensione - alimentazione, digitale: | 1.7V ~ 1.9V |
caratteristiche: | Simultaneous Sampling |
temperatura di esercizio: | -55°C ~ 125°C |
pacchetto / custodia: | 64-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 64-LFCSP-WQ (9x9) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità