Parte del produttore | AD7779ACPZ-RL |
---|---|
Produttore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizione | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 64LFCSP |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | AD7779ACPZ-RL PDF |
Disponibile | 13.105 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 8.84800 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 24 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 16k |
numero di ingressi: | 8 |
tipo di ingresso: | Differential, Single Ended |
interfaccia dati: | Serial |
configurazione: | PGA-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 8 |
architettura: | Sigma-Delta |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | ±1.65V, 2.2V ~ 3.6V |
tensione - alimentazione, digitale: | - |
caratteristiche: | Simultaneous Sampling |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 125°C |
pacchetto / custodia: | 64-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 64-LFCSP (9x9) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità