Parte del produttore | 54100C |
---|---|
Produttore | Murata Power Solutions |
Descrizione | CURR SENSE XFMR 1:1:100 15A SMD |
Categoria | trasformatori |
Famiglia | trasformatori di rilevamento della corrente |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | 54100C PDF |
Disponibile | 6.240 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 1.44000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | 5400 |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato di parte: | Active |
intervallo di frequenze: | 50kHz ~ 500kHz |
genere: | Invasive |
corrente nominale (ampere): | 7mOhm Primary, 3.2Ohm Secondary |
induttanza: | - |
et (volt-tempo): | Surface Mount |
rapporto giri - primario:secondario: | 0.354" L x 0.425" W (9.00mm x 10.80mm) |
61cc30fd1a7205120f3521255dc9d1b2: | 0.323" (8.20mm) |
resistenza CC (CC): | Gull Wing |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità