Parte del produttore | DS2762BE+ |
---|---|
Produttore | Maxim Integrated |
Descrizione | IC BATT MONITOR LI-ION 16TSSOP |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | pmc - gestione della batteria |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | DS2762BE+ PDF |
Disponibile | 2.123.840 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 6.44000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tube |
stato di parte: | Active |
funzione: | Battery Monitor |
chimica della batteria: | Lithium Ion |
numero di celle: | - |
protezione dai guasti: | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interfaccia: | 1-Wire |
temperatura di esercizio: | -20°C ~ 70°C (TA) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
pacchetto / custodia: | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 16-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità