Parte del produttore | 0050-3111-011 |
---|---|
Produttore | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Descrizione | INGAAS, 0.25MM, TO-46 |
Categoria | sensori, trasduttori |
Famiglia | sensori ottici - fotodiodi |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | 0050-3111-011 PDF |
Disponibile | 144 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 12.54000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tray |
stato di parte: | Active |
lunghezza d'onda: | 900nm ~ 1700nm |
colore - migliorato: | Infrared (NIR)/Red |
gamma spettrale: | - |
tipo di diodo: | - |
reattività @ nm: | 0.83 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm |
tempo di risposta: | - |
tensione - dc inversa (vr) (max): | 35 V |
corrente - scuro (tip): | 200pA |
area attiva: | 0.25mm Dia |
angolo di visione: | - |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 100°C |
tipo di montaggio: | Through Hole |
pacchetto / custodia: | TO-46-2 Lens Top Metal Can |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità