Parte del produttore | LTC2323HUFD-16#PBF |
---|---|
Produttore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizione | IC ADC 16BIT SAR 28QFN |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | LTC2323HUFD-16#PBF PDF |
In magazzino | 826 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 32.08000 |
Il prezzo attuale è solo di riferimento, si prega di inviare una richiesta
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tube |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 16 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 5M |
numero di ingressi: | 2 |
tipo di ingresso: | Differential, Pseudo-Differential |
interfaccia dati: | LVDS - Serial, Serial |
configurazione: | S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 2 |
architettura: | SAR |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 3.13V ~ 3.47V, 5V |
tensione - alimentazione, digitale: | 3.13V ~ 3.47V, 5V |
caratteristiche: | Simultaneous Sampling |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 125°C |
pacchetto / custodia: | 28-WFQFN Exposed Pad |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 28-QFN (4x5) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità