Parte del produttore | ADS4229IRGCR |
---|---|
Produttore | Texas Instruments |
Descrizione | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
In magazzino | 2.669 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 55.11000 |
Il prezzo attuale è solo di riferimento, si prega di inviare una richiesta
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tape & Reel (TR) |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 12 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 250M |
numero di ingressi: | 2 |
tipo di ingresso: | Differential |
interfaccia dati: | LVDS - Parallel, Parallel |
configurazione: | S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 2 |
architettura: | Pipelined |
tipo di riferimento: | Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 1.7V ~ 1.9V |
tensione - alimentazione, digitale: | 1.7V ~ 1.9V |
caratteristiche: | Simultaneous Sampling |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
pacchetto / custodia: | 64-VFQFN Exposed Pad |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 64-VQFN (9x9) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità