Parte del produttore | AD9650BCPZ-80 |
---|---|
Produttore | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrizione | IC ADC 16BIT PIPELINED 64LFCSP |
Categoria | circuiti integrati |
Famiglia | acquisizione dati - convertitori da analogico a digitale (adc) |
Ciclo vitale: | New from this manufacturer. |
Consegna: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Scheda dati | AD9650BCPZ-80 PDF |
Disponibile | 4 |
---|---|
Prezzo unitario | $ 177.04000 |
Tipo | Descrizione |
---|---|
serie: | - |
pacchetto: | Tray |
stato di parte: | Active |
numero di bit: | 16 |
frequenza di campionamento (al secondo): | 80M |
numero di ingressi: | 2 |
tipo di ingresso: | Differential |
interfaccia dati: | LVDS - Parallel, Parallel |
configurazione: | S/H-ADC |
rapporto - s/h:adc: | 1:1 |
numero di convertitori a/d: | 2 |
architettura: | Pipelined |
tipo di riferimento: | External, Internal |
tensione - alimentazione, analogico: | 1.7V ~ 1.9V |
tensione - alimentazione, digitale: | 1.7V ~ 1.9V |
caratteristiche: | Simultaneous Sampling |
temperatura di esercizio: | -40°C ~ 85°C |
pacchetto / custodia: | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP |
pacchetto di dispositivi del fornitore: | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
tipo di montaggio: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Informativa sulla Privacy | Termini di utilizzo | Garanzia di qualità